

新駅近く、スーパー近くの便利地♪
山陽電鉄手柄駅 徒歩25分
姫路市立荒川小学校 約1070m
姫路市立山陽中学校 約1380m
マックスバリュ岡田店 約180m
主婦の店岡田店 約180m| 姫路若葉保育園岡田分園 80m | 荒川小学校 1070m | 山陽中学校 1380m |
| 認定こども園しげる幼稚園 1200m | マックスバリュ岡田店 190m | 主婦の店岡田店 180m |
| セブンイレブン姫路岡田店 270m | ゴダイドラッグ新岡田店 350m | ダイソーひめじ岡田店 490m |
| 所在地 | 姫路市岡田 | 価 格 | 1,480万円(税込) ~ 1,980万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 山陽電鉄 本線 手柄駅 徒歩 25 分 | 最多販売 価格帯 |
1,400万円台 1区画、1,900万円台 1区画 |
| 敷地面積 | 実測 180.55 ㎡ ( 54.61坪 ) ~ 227.54 ㎡ ( 68.83坪 ) | ||
| 総区画数 | - | 今回販売 区画数 |
2区画 |
| 小学校区 | 荒川小学校 | 中学校区 | 山陽中学校 |
| 号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 180.55㎡ | 54.61坪 | 無 | 1,980万円 | 販売中 |
| 2号地 | 227.54㎡ | 68.83坪 | 無 | 1,480万円 | 販売中 |
| 私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種 住居地域 | 取引態様 | 代理 |
| 地目 | 田(宅地渡し) | 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路等の 都市計画 |
有 岡田東西線(2車線)計画段階 |
区域 | 市街化区域 |
| その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5351-4580 |
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2026年02月20日 | 次回更新予定日 | 2026年03月06日 |