

山陽電鉄東二見駅まで徒歩7分
現地
現地
区画図
山陽電鉄東二見駅 徒歩7分
明石市立二見こども園 約500m
明石市立二見中学校 約1370m
アルカドラッグ二見店 約1220m
イトーヨーカドー明石店 約1330m
ハローズ西二見店 約1630m
明石回生病院 約1270m| 明石市立二見こども園 500m | 二見小学校 400m | 二見中学校 1370m |
| マルアイ東二見店 240m | ファミリーマート明石東二見店 590m | アルカドラッグ二見店 1220m |
| イトーヨーカドー明石店 1330m | ハローズ西二見店 1630m | 明石回生病院 1270m |
| 所在地 | 明石市二見町東二見 | 土地価格 | 1,490万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 山陽電鉄 本線 東二見駅 徒歩 7 分 | 敷地面積 | 実測 145.47 ㎡ ( 44 坪 ) |
| 小学校区 | 二見小学校 | 中学校区 | 二見中学校 |
| 私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種 住居地域 | 取引態様 | 代理 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
| その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営 | 下水道 | 直放 |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5334-4976 |
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2025年12月21日 | 次回更新予定日 | 2026年01月04日 |