

住環境に適したのどかな住宅地♪
JR土山駅 徒歩16分
明石市立二見中学校 約2140m
スーパーマルハチ二見店 約1130m
スギ薬局明石魚住店 約490m
イオン土山店 約1120m| 明石市立二見北幼稚園 950m | 二見北小学校 710m | 二見中学校 2140m |
| ディオ明石店 600m | スーパーセンタートライアル明石西インター店 1200m | スーパーマルハチ二見店 1130m |
| スギ薬局明石魚住店 490m | イオン土山店 1120m | Can★Doイオン土山店 1170m |
| 所在地 | 明石市二見町福里 | 価 格 | 1,180万円(税込) ~ 1,280万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR 山陽本線 土山駅 徒歩 16 分 | 最多販売 価格帯 |
1,100万円台 1区画、1,200万円台 1区画 |
| 敷地面積 | 実測 129.57 ㎡ ( 39.19坪 ) ~ 129.7 ㎡ ( 39.23坪 ) | ||
| 総区画数 | 2区画 | 今回販売 区画数 |
2区画 |
| 小学校区 | 二見北小学校 | 中学校区 | 二見中学校 |
| 号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 129.57㎡ | 39.19坪 | 有( 別途 約 14.7 ㎡ ) | 1,180万円 | 販売中 |
| 2号地 | 129.7㎡ | 39.23坪 | 有( 別途 約 20.8 ㎡ ) | 1,280万円 | 販売中 |
| 私道負担 | 有 (別途 1号地 約 14.7㎡、別途 2号地 約 20.8㎡) | 建築許可 | 可 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種 住居地域 | 取引態様 | 代理 |
| 地目 | 田(宅地渡し) | 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
| その他制限 | 無 | ガス | LPG(個別) |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5334-4144 |
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2025年12月20日 | 次回更新予定日 | 2026年01月03日 |