JR朝霧駅まで徒歩圏内/周辺施設が充実
明石市立朝霧幼稚園 350m | 松が丘小学校 570m | 朝霧中学校 700m |
ダイソー明舞団地店 500m | ファミリーマート明舞団地店 400m | コムボックス明舞 430m |
コーヨー明舞店 530m | 明舞第2センタービル 500m | 特定医療法人明仁会明舞中央病院 320m |
所在地 | 明石市松が丘3丁目 | 価 格 | 2,380万円(税込) ~ 2,680万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 朝霧駅 徒歩 20 分 | 最多販売 価格帯 |
2,300万円台 1区画、2,600万円台 1区画 |
敷地面積 | 公簿 103.48 ㎡ ( 31.3坪 ) ~ 121.29 ㎡ ( 36.69坪 ) | ||
総区画数 | - | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 松が丘小学校 | 中学校区 | 朝霧中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 103.48㎡ | 31.3坪 | 無 | 2,380万円 | 販売中 |
2号地 | 121.29㎡ | 36.69坪 | 無 | 2,680万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 壁面後退:1.00m | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 5297-4580 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025年09月14日 | 次回更新予定日 | 2025年09月28日 |