

明石の中心地に全29区画のビッグタウン新登場!
街並みイメージパース*※イメージパースのため実物とは異なります。
現地写真
区画図
現地写真
15号地イメージパース※イメージパースのため実物とは異なります。
15号地間取り※イメージパースのため実物とは異なります。
16号地イメージパース※イメージパースのため実物とは異なります。
16号地間取り※イメージパースのため実物とは異なります。
17号地イメージパース※イメージパースのため実物とは異なります。
17号地間取り※イメージパースのため実物とは異なります。
【プラン料無料】PalSTYLEならあなただけのオリジナルなプランをご提案いたします。納得のいくプランができるまで、何度でも無料で変更可能です。
【建物プラン例】2階リビングならではの勾配天井。階段と空間が繋がり、帖数以上の広さを感じられます。
【建物プラン例】ウッドデッキで外から見えない工夫を。一部板張りがアクセントになった黒をベースにしたスタイリッシュな外観。
【建物プラン例】お買い物から帰ってきた荷物をリビングを通らずにキッチンへ行ける家事動線です。落ち着いた色合いの仕様になっています。
【建物プラン例】インナーガレージとリビングをつなぐアウトドアテラス。建物の構造壁を立ち上げることにより家族だけのプライベート空間に。| 明石市立王子幼稚園 430m | 王子小学校 430m | 衣川中学校 1480m |
| 王子保育所 270m | ファミリーマート明石大道町一丁目店 330m | スーパーマルハチ硯町店 630m |
| マルアイ硯町店 680m | 医療法人若葉会王子回生病院 430m | 兵庫県立がんセンター 430m |
| 所在地 | 明石市大道町1丁目 | 価 格 | 2,292万円(税込) ~ 2,497万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR 山陽本線 明石駅 徒歩 24 分 山陽電鉄 本線 西新町駅 徒歩 14 分 |
最多販売 価格帯 |
2,400万円台 15区画 |
| 敷地面積 | 実測 105.54 ㎡ ( 31.92坪 ) ~ 110.09 ㎡ ( 33.3坪 ) | ||
| 総区画数 | 29区画 | 今回販売 区画数 |
29区画 |
| 小学校区 | 王子小学校 | 中学校区 | 衣川中学校 |
| 号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 2号地 | 105.79㎡ | 32坪 | 無 | 2,464万円 | 販売中 |
| 3号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 4号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 5号地 | 105.8㎡ | 32坪 | 無 | 2,464万円 | 販売中 |
| 6号地 | 105.54㎡ | 31.92坪 | 無 | 2,457万円 | 販売中 |
| 7号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 8号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 9号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 10号地 | 108.3㎡ | 32.76坪 | 無 | 2,391万円 | 販売中 |
| 11号地 | 108.31㎡ | 32.76坪 | 無 | 2,391万円 | 販売中 |
| 12号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 13号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 14号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 15号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 16号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 17号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 18号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 19号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 20号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 21号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 22号地 | 110.09㎡ | 33.3坪 | 無 | 2,497万円 | 販売中 |
| 23号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 24号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 25号地 | 109.89㎡ | 33.24坪 | 無 | 2,459万円 | 販売中 |
| 26号地 | 109.88㎡ | 33.23坪 | 無 | 2,292万円 | 販売中 |
| 27号地 | 109.89㎡ | 33.24坪 | 無 | 2,459万円 | 販売中 |
| 28号地 | 109.9㎡ | 33.24坪 | 無 | 2,459万円 | 販売中 |
| 29号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 |
| 私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 準工業地域 | 取引態様 | 代理 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路等の 都市計画 |
- | 区域 | 市街化区域 |
| その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| 開発許可番号 | 2025年02月25日 明開指令第1-23号(R6) | 検査済証 | 2026年1月下旬 |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5268-4664 |
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2025年12月01日 | 次回更新予定日 | 2025年12月15日 |