当社注文建築用地
姫路市立勝原幼稚園 1350m | 勝原小学校 1350m | 朝日中学校 2070m |
DiREX姫路大津店 170m | ダイソー姫路大津店 560m | カインズ姫路大津店 580m |
マックスバリュ熊見店 770m | 主婦の店宮田店 890m | イオンモール姫路大津 950m |
所在地 | 姫路市勝原区熊見 | 価 格 | 1,160万円(税込) ~ 1,687万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 はりま勝原駅 徒歩 12 分 | 最多販売 価格帯 |
1,600万円台 5区画 |
敷地面積 | 実測 154.57 ㎡ ( 46.75坪 ) ~ 218.79 ㎡ ( 66.18坪 ) | ||
総区画数 | 12区画 | 今回販売 区画数 |
12区画 |
小学校区 | 勝原小学校 | 中学校区 | 朝日中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 159.88㎡ | 48.36坪 | 無 | 1,450万円 | 販売中 |
2号地 | 156.31㎡ | 47.28坪 | 無 | 1,371万円 | 販売中 |
3号地 | 191.76㎡ | 58坪 | 無 | 1,160万円 | 販売中 |
4号地 | 155.81㎡ | 47.13坪 | 無 | 1,602万円 | 販売中 |
5号地 | 214.51㎡ | 64.88坪 | 無 | 1,232万円 | 販売中 |
6号地 | 154.57㎡ | 46.75坪 | 無 | 1,589万円 | 販売中 |
7号地 | 158.97㎡ | 48.08坪 | 無 | 1,682万円 | 販売中 |
8号地 | 157.7㎡ | 47.7坪 | 無 | 1,669万円 | 販売中 |
9号地 | 155.01㎡ | 46.89坪 | 無 | 1,641万円 | 販売中 |
10号地 | 218.79㎡ | 66.18坪 | 無 | 1,687万円 | 販売中 |
11号地 | 172.52㎡ | 52.18坪 | 無 | 1,591万円 | 販売中 |
12号地 | 210.05㎡ | 63.54坪 | 無 | 1,588万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 田(宅地渡し) | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | 2025年04月11日 姫路市指令土 第1-3号(25) | 検査済証 | 2026年2月下旬 |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5259-4708 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025年08月20日 | 次回更新予定日 | 2025年09月03日 |