JR大久保駅徒歩16分
明石市立大久保南幼稚園 720m | 大久保南小学校 940m | 大久保中学校 570m |
ニトリ明石大久保店 540m | キリン堂明石森田店 630m | ワークマンプラス明石大久保店 660m |
ファミリーマート大久保町店 680m | 医療法人社団明石医療センター 720m | イオン明石ショッピングセンター 1120m |
所在地 | 明石市大久保町谷八木 | 価 格 | 2,629万円(税込) ~ 2,664万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 大久保駅 徒歩 16 分 山陽電鉄 本線 中八木駅 徒歩 15 分 |
最多販売 価格帯 |
2,600万円台 2区画 |
敷地面積 | 公簿 173.84 ㎡ ( 52.58坪 ) ~ 176.14 ㎡ ( 53.28坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 大久保南小学校 | 中学校区 | 大久保中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 176.14㎡ | 53.28坪 | 有( 別途 7.96 ㎡ 持分 1分の1 ) | 2,664万円 | 販売中 |
2号地 | 173.84㎡ | 52.58坪 | 有( 別途 7.25 ㎡ 持分 1分の1 ) | 2,629万円 | 販売中 |
私道負担 | 有 (別途 1号地 7.96㎡、別途 2号地 7.25㎡) | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5243-4916 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025年06月21日 | 次回更新予定日 | 2025年07月05日 |