

第1期13区画販売!中津に大型ニュータウン登場♪
◆区画図◆
現地
現地
JR加古川駅 徒歩25分
マルアイ中津店 約880m| 加古川市立氷丘幼稚園 690m | 氷丘小学校 850m | 氷丘中学校 840m |
| ワークマン加古川中津店 260m | キリン堂加古川中津店 730m | マルアイ中津店 880m |
| ローソン加古川町河原店 870m | セブンイレブン加古川美乃利店 940m |
| 所在地 | 加古川市加古川町中津 | 価 格 | 1,414.06万円(税込) ~ 1,910.6万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR 加古川線 日岡駅 徒歩 13 分 JR 山陽本線 加古川駅 徒歩 25 分 |
最多販売 価格帯 |
1,700万円台 5区画 |
| 敷地面積 | 公簿 111.28 ㎡ ( 33.66坪 ) ~ 154.94 ㎡ ( 46.86坪 ) | ||
| 総区画数 | 18区画 | 今回販売 区画数 |
13区画 |
| 小学校区 | 氷丘小学校 | 中学校区 | 氷丘中学校 |
| 号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 154.07㎡ | 46.6坪 | 無 | 1,910.6万円 | 販売中 |
| 2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 3号地 | 152.33㎡ | 46.07坪 | 無 | 1,750.66万円 | 販売中 |
| 4号地 | 154.94㎡ | 46.86坪 | 無 | 1,780.68万円 | 販売中 |
| 5号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 6号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
| 7号地 | 150.28㎡ | 45.45坪 | 無 | 1,772.55万円 | 販売中 |
| 8号地 | 111.28㎡ | 33.66坪 | 有( 別途 約 26.12 ㎡ 持分 1分の1 ) | 1,414.06万円 | 販売中 |
| 9号地 | 112.44㎡ | 34.01坪 | 有( 別途 約 26.19 ㎡ 持分 1分の1 ) | 1,425.62万円 | 販売中 |
| 10号地 | 142.7㎡ | 43.16坪 | 無 | 1,683.24万円 | 販売中 |
| 11号地 | 146.23㎡ | 44.23坪 | 無 | 1,724.97万円 | 販売中 |
| 12号地 | 138㎡ | 41.74坪 | 無 | 1,627.86万円 | 販売中 |
| 13号地 | 138.37㎡ | 41.85坪 | 有( 別途 約 55.5 ㎡ 持分 1分の1 ) | 1,590.3万円 | 販売中 |
| 私道負担 | 有 (別途 13号地 約 55.5㎡、別途 8号地 約 26.12㎡、別途 9号地 約 26.19㎡) | 建築許可 | 可 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
| その他制限 | 壁面後退:1.00m | ガス | 都市ガス |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| 開発許可番号 | 2024年11月13日 加ま指第1-24号(R6) | 検査済証 | 2025年10月15日 |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5236-4872 |
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2025年11月21日 | 次回更新予定日 | 2025年12月05日 |