

生活環境に適したのどかな住宅地
区画図
現地写真
現地写真
山陽電鉄浜の宮駅 徒歩21分
加古川市立野口小学校 約1820m
加古川市立中部中学校 約1490m
セブンイレブン加古川長砂店 約300m
マックスバリュ安田店 約950m| 第1かくりん保育園 690m | 野口小学校 1820m | 中部中学校 1490m |
| 加古川市立野口幼稚園 1530m | セブンイレブン加古川長砂店 300m | マックスバリュ安田店 950m |
| マルアイ野口店 830m | 西松屋加古川北在家店 1180m | サンドラッグ加古川安田店 910m |
| 所在地 | 加古川市野口町良野 | 土地価格 | 1,090万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 山陽電鉄 本線 浜の宮駅 徒歩 21 分 JR 山陽本線 加古川駅 徒歩 31 分 |
敷地面積 | 公簿 130.13 ㎡ ( 39.36 坪 ) |
| 小学校区 | 野口小学校 | 中学校区 | 中部中学校 |
| 私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種 住居地域 | 取引態様 | 代理 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
| その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営 | 下水道 | 直放 |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5225-4476 |
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2025年11月25日 | 次回更新予定日 | 2025年12月09日 |