明石駅利用可能!周辺施設までアクセス良好♪
幼保連携型認定こども園北おうじ虹こども園 490m | 高津橋小学校 1850m | 玉津中学校 2510m |
ローソン明石北王子町店 310m | Seriaイズミヤショッピングセンター神戸玉津店 560m | ココカラファインプラスイズミヤ神戸玉津店 560m |
イズミヤショッピングセンター神戸玉津 560m | 無印良品イズミヤショッピングセンター神戸玉津店 560m | 医療法人社団医仁会ふくやま病院 1560m |
所在地 | 神戸市西区玉津町新方 | 価 格 | 1,880万円(税込) ~ 2,080万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 西新町駅 徒歩 19 分 JR 山陽本線 明石駅 徒歩 25 分 |
最多販売 価格帯 |
2,000万円台 6区画 |
敷地面積 | 公簿 100.44 ㎡ ( 30.38坪 ) ~ 111.24 ㎡ ( 33.65坪 ) | ||
総区画数 | 9区画 | 今回販売 区画数 |
9区画 |
小学校区 | 高津橋小学校 | 中学校区 | 玉津中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 107.5㎡ | 32.51坪 | 有( 別途 約 223.86 ㎡ 持分 9分の1 ) | 2,080万円 | 販売中 |
2号地 | 102.68㎡ | 31.06坪 | 有( 別途 約 223.86 ㎡ 持分 9分の1 ) | 2,080万円 | 販売中 |
3号地 | 104.79㎡ | 31.69坪 | 有( 別途 約 223.86 ㎡ 持分 9分の1 ) | 2,080万円 | 販売中 |
4号地 | 107.05㎡ | 32.38坪 | 有( 別途 約 223.86 ㎡ 持分 9分の1 ) | 1,980万円 | 販売中 |
5号地 | 111.24㎡ | 33.65坪 | 有( 別途 約 223.86 ㎡ 持分 9分の1 ) | 1,880万円 | 販売中 |
6号地 | 106.22㎡ | 32.13坪 | 有( 別途 約 223.86 ㎡ 持分 9分の1 ) | 1,980万円 | 販売中 |
7号地 | 100.44㎡ | 30.38坪 | 有( 別途 約 223.86 ㎡ 持分 9分の1 ) | 2,080万円 | 販売中 |
8号地 | 100.81㎡ | 30.49坪 | 有( 別途 約 223.86 ㎡ 持分 9分の1 ) | 2,080万円 | 販売中 |
9号地 | 103.37㎡ | 31.26坪 | 有( 別途 約 223.86 ㎡ 持分 9分の1 ) | 2,080万円 | 販売中 |
私道負担 | 有 (別途 1号地 約 223.86㎡、別途 2号地 約 223.86㎡、別途 3号地 約 223.86㎡、別途 4号地 約 223.86㎡、別途 5号地 約 223.86㎡、別途 6号地 約 223.86㎡、別途 7号地 約 223.86㎡、別途 8号地 約 223.86㎡、別途 9号地 約 223.86㎡) | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種 住居地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | 2024年06月03日 第8187号 | 検査済証 | 2024年10月30日 |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 5202-4976 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新予定日 | 2024年12月09日 |