スーパーマーケット、コンビニ、ホームセンターが徒歩5分圏内にあるので生活に便利です
加古川市立野口南幼稚園 860m | 野口南小学校 840m | 中部中学校 1440m |
マルナカ加古川店 160m | セブンイレブン加古川一色店 300m | ロイヤルホームセンター加古川 400m |
業務スーパー東加古川店 500m | キリン堂加古川平岡店 600m | 加古川東郵便局 250m |
所在地 | 加古川市野口町二屋 | 価 格 | 1,290万円(税込) ~ 1,290万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 東加古川駅 徒歩 20 分 山陽電鉄 本線 別府駅 徒歩 21 分 |
最多販売 価格帯 |
1,100万円台 1区画、1,200万円台 1区画 |
敷地面積 | 実測 144.6 ㎡ ( 43.74坪 ) ~ 144.6 ㎡ ( 43.74坪 ) | ||
総区画数 | - | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 野口南小学校 | 中学校区 | 中部中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
2号地 | 144.6㎡ | 43.74坪 | 有( 別途 約 93 ㎡ 持分 1分の1 ) | 1,290万円 | 販売中 |
3号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 |
私道負担 | 有 (別途 2号地 約 93㎡) | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 雑種地(宅地渡し) | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5164-4352 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025年05月11日 | 次回更新予定日 | 2025年05月25日 |