山陽電車播磨町駅まで徒歩3分 通勤通学、お出掛けにも便利間環境です
播磨町立播磨幼稚園 470m | 播磨小学校 240m | 播磨南中学校 1050m |
セブンイレブン播磨東本荘店 340m | マルアイ本荘店 700m | ドラッグストアライフォート本荘店 790m |
コープ播磨 920m | ハローズ西二見店 1480m | 播磨町役場 430m |
所在地 | 加古郡播磨町宮北1丁目 | 価 格 | 1,614万円(税込) ~ 1,790万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 播磨町駅 徒歩 3 分 | 最多販売 価格帯 |
1,600万円台 3区画 |
敷地面積 | 実測 148.77 ㎡ ( 45坪 ) ~ 161.49 ㎡ ( 48.85坪 ) | ||
総区画数 | 9区画 | 今回販売 区画数 |
9区画 |
小学校区 | 播磨小学校 | 中学校区 | 播磨南中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
2号地 | 148.77㎡ | 45坪 | 無 | 1,790万円 | 販売中 |
3号地 | 153.86㎡ | 46.54坪 | 無 | 1,628万円 | 販売中 |
4号地 | 158.39㎡ | 47.91坪 | 無 | 1,676万円 | 販売中 |
5号地 | 161.49㎡ | 48.85坪 | 無 | 1,758万円 | 販売中 |
6号地 | 156.99㎡ | 47.48坪 | 無 | 1,614万円 | 販売中 |
7号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
8号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
9号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | オール電化 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5156-4520 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年12月14日 | 次回更新予定日 | 2024年12月28日 |