JR、山陽電鉄の2Way利用が可能!周辺施設が充実♪
明石市立朝霧幼稚園 960m | 朝霧小学校 960m | 朝霧中学校 1500m |
Alice Preschool 780m | 業務スーパー朝霧店 680m | めぐみの郷朝霧店 680m |
ファミリーマート有瀬店 770m | キリン堂朝霧店 780m | コープ大蔵谷 850m |
所在地 | 明石市東朝霧丘 | 価 格 | 2,340万円(税込) ~ 2,430万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 大蔵谷駅 徒歩 21 分 JR 山陽本線 朝霧駅 徒歩 24 分 |
最多販売 価格帯 |
2,300万円台 1区画、2,400万円台 1区画 |
敷地面積 | 実測 125.25 ㎡ ( 37.88坪 ) ~ 153.07 ㎡ ( 46.3坪 ) | ||
総区画数 | - | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 朝霧小学校 | 中学校区 | 朝霧中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
①号地 | 125.25㎡ | 37.88坪 | 有( 別途 約 58.94 ㎡ 持分 1分の1 ) | 2,340万円 | 販売中 |
②号地 | 153.07㎡ | 46.3坪 | 有( 別途 約 126.42 ㎡ 持分 1分の1 ) | 2,430万円 | 販売中 |
私道負担 | 有 (別途 ①号地 約 58.94㎡、別途 ②号地 約 126.42㎡) | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
- | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 5155-4812 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年12月14日 | 次回更新予定日 | 2024年12月28日 |