当社注文住宅建築用地として
明石市立和坂幼稚園 550m | 和坂小学校 380m | 野々池中学校 1610m |
幼保連携型認定こども園和坂こども園 600m | ローソン明石野々上一丁目店 350m | マルアイ王塚台店 730m |
めぐみの郷&激安スーパーめぐみのさと枝吉店 580m | みどり病院 610m | イズミヤスーパーセンター神戸玉津店 1140m |
所在地 | 明石市野々上1丁目 | 価 格 | 2,720万円(税込) ~ 2,720万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 西明石駅 徒歩 14 分 | 最多販売 価格帯 |
2,700万円台 2区画 |
敷地面積 | 実測 109.51 ㎡ ( 33.12坪 ) ~ 109.51 ㎡ ( 33.12坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 和坂小学校 | 中学校区 | 野々池中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
2号地 | 109.51㎡ | 33.12坪 | 無 | 2,720万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5148-4832 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月10日 | 次回更新予定日 | 2024年11月24日 |