

50坪声の広々した土地 周辺にお買い物が充実しています
山電伊保駅 徒歩10分
認定こども園さいしゅうじこども園 約350m
高砂市立伊保小学校 約640m
マルアイ高砂店 約330m
コープ高砂 約950m
高砂市民病院 約2120m| 認定こども園さいしゅうじこども園 350m | 伊保小学校 640m | 竜山中学校 860m |
| ローソン高砂伊保三丁目店 280m | マルアイ高砂店 330m | ザグザグ高砂伊保店 540m |
| キリン堂松陽店 800m | コープ高砂 950m | 高砂市民病院 2120m |
| 所在地 | 高砂市伊保3丁目 | 価 格 | 1,297万円(税込) ~ 1,345万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 山陽電鉄 本線 伊保駅 徒歩 10 分 | 最多販売 価格帯 |
1,200万円台 1区画、1,300万円台 1区画 |
| 敷地面積 | 公簿 171.52 ㎡ ( 51.88坪 ) ~ 177.89 ㎡ ( 53.81坪 ) | ||
| 総区画数 | - | 今回販売 区画数 |
2区画 |
| 小学校区 | 伊保小学校 | 中学校区 | 竜山中学校 |
| 号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | 171.52㎡ | 51.88坪 | 無 | 1,297万円 | 販売中 |
| 3号地 | 177.89㎡ | 53.81坪 | 無 | 1,345万円 | 販売中 |
| 私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第二種 住居地域 | 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路等の 都市計画 |
- | 区域 | 市街化区域 |
| その他制限 | 無 | ガス | LPG(個別) |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 売土地 | 物件番号 | 5143-4124 |
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2025年11月21日 | 次回更新予定日 | 2025年12月05日 |