徒歩10分圏内に教育施設、買い物施設が充実しており生活しやすい環境です
みどり丘こども園 700m | 伊保小学校 760m | 荒井中学校 500m |
ファミリーマート荒井町千鳥店 410m | サンドラッグ高砂末広店 460m | モリスホームセンター緑丘店 690m |
マルアイ伊保店 710m | イオン高砂店 870m | 高砂市民病院 1450m |
所在地 | 高砂市今市2丁目 | 価 格 | 1,222万円(税込) ~ 1,413万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 伊保駅 徒歩 12 分 山陽電鉄 本線 荒井駅 徒歩 18 分 |
最多販売 価格帯 |
1,300万円台 3区画 |
敷地面積 | 160.01 ㎡ ( 48.4坪 ) ~ 161.94 ㎡ ( 48.98坪 ) | ||
総区画数 | 9区画 | 今回販売 区画数 |
7区画 |
小学校区 | 伊保小学校 | 中学校区 | 荒井中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 161.04㎡ | 48.71坪 | 無 | 1,413万円 | 販売中 |
2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
3号地 | 161.94㎡ | 48.98坪 | 無 | 1,322万円 | 販売中 |
4号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
7号地 | 161.64㎡ | 48.89坪 | 無 | 1,222万円 | 販売中 |
8号地 | 160.01㎡ | 48.4坪 | 無 | 1,355万円 | 販売中 |
9号地 | 160.1㎡ | 48.43坪 | 無 | 1,404万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
- | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 5135-4684 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年12月17日 | 次回更新予定日 | 2024年12月31日 |