JR西明石駅まで徒歩13分!買い物施設が揃い生活便利♪
明石市立沢池幼稚園 1190m | 沢池小学校 1320m | 野々池中学校 1340m |
ローソン西明石店 350m | エディオン西明石店 440m | 業務スーパー西明石小久保店 480m |
マツモトキヨシ鳥羽店 750m | マルアイ森田店 770m | サンディ西明石店 810m |
所在地 | 明石市大久保町森田 | 価 格 | 2,590万円(税込) ~ 2,790万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 西明石駅 徒歩 13 分 | 最多販売 価格帯 |
2,700万円台 4区画 |
敷地面積 | 実測 120.28 ㎡ ( 36.38坪 ) ~ 126.52 ㎡ ( 38.27坪 ) | ||
総区画数 | 8区画 | 今回販売 区画数 |
8区画 |
小学校区 | 沢池小学校 | 中学校区 | 野々池中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 126.52㎡ | 38.27坪 | 無 | 2,690万円 | 販売中 |
2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
3号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
4号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
5号地 | 120.71㎡ | 36.51坪 | 無 | 2,690万円 | 販売中 |
6号地 | 120.29㎡ | 36.38坪 | 無 | 2,790万円 | 販売中 |
7号地 | 120.28㎡ | 36.38坪 | 有( 別途 34.39 ㎡ 持分 1分の1 ) | 2,720万円 | 販売中 |
8号地 | 120.73㎡ | 36.52坪 | 有( 別途 36.17 ㎡ 持分 1分の1 ) | 2,590万円 | 販売中 |
私道負担 | 有 (別途 7号地 34.39㎡、別途 8号地 36.17㎡) | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 宅地 | 現況 | 建付地(更地渡し) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | 2024年03月21日 明開指令第1-26号(R5) | 検査済証 | 2024年10月下旬 |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5118-4184 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年12月04日 |