閑静な住宅街で静かな暮らし
加古川市立浜の宮幼稚園 430m | 浜の宮小学校 410m | 浜の宮中学校 710m |
ファミリーマート浜の宮駅前店 290m | マルアイ浜の宮店 460m | エディオン新加古川店 1090m |
医療法人社団せいわ会たずみ病院 930m | マックスバリュ安田店 1260m | ラ・ムー加古川店 1340m |
所在地 | 加古川市尾上町口里 | 価 格 | 900万円(税込) ~ 900万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 浜の宮駅 徒歩 5 分 | 最多販売 価格帯 |
900万円台 2区画 |
敷地面積 | 公簿 127.09 ㎡ ( 38.44坪 ) ~ 127.1 ㎡ ( 38.44坪 ) | ||
総区画数 | - | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 浜の宮小学校 | 中学校区 | 浜の宮中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 127.1㎡ | 38.44坪 | 無 | 900万円 | 販売中 |
2号地 | 127.09㎡ | 38.44坪 | 無 | 900万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
- | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | LPG(個別) |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 5093-4852 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月10日 | 次回更新予定日 | 2024年11月24日 |