新規開発団地で子育て世代にも優しい環境ですよ♪
神戸市立小束山幼稚園 860m | 小束山小学校 650m | 多聞東中学校 1630m |
幼保連携型小束山認定こども園 550m | 西松屋垂水小束山店 380m | ウエルシアSP垂水小束山店 420m |
ダイソーグルメシティ小束山店 440m | グルメシティ小束山店 470m | サンドラッグ垂水小束山店 570m |
所在地 | 神戸市垂水区名谷町 | 価 格 | 2,161万円(税込) ~ 2,551万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 神戸市西神山手線 学園都市駅 バス 18 分 東多聞 停 徒歩 5 分 | 最多販売 価格帯 |
2,400万円台 6区画 |
敷地面積 | 実測 122.95 ㎡ ( 37.19坪 ) ~ 124.05 ㎡ ( 37.52坪 ) | ||
総区画数 | 12区画 | 今回販売 区画数 |
12区画 |
小学校区 | 小束山小学校 | 中学校区 | 多聞東中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
3号地 | 122.95㎡ | 37.19坪 | 有( 別途 約 404 ㎡ 持分 12分の1 ) | 2,417万円 | 販売中 |
4号地 | 122.95㎡ | 37.19坪 | 有( 別途 約 404 ㎡ 持分 12分の1 ) | 2,417万円 | 販売中 |
5号地 | 122.95㎡ | 37.19坪 | 有( 別途 約 404 ㎡ 持分 12分の1 ) | 2,417万円 | 販売中 |
6号地 | 122.95㎡ | 37.19坪 | 有( 別途 約 404 ㎡ 持分 12分の1 ) | 2,343万円 | 販売中 |
7号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
8号地 | 124.05㎡ | 37.52坪 | 有( 別途 約 404 ㎡ 持分 12分の1 ) | 2,551万円 | 販売中 |
9号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
10号地 | 123.2㎡ | 37.26坪 | 有( 別途 約 404 ㎡ 持分 12分の1 ) | 2,161万円 | 販売中 |
11号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
12号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 |
私道負担 | 有 (別途 10号地 約 404㎡、別途 3号地 約 404㎡、別途 4号地 約 404㎡、別途 5号地 約 404㎡、別途 6号地 約 404㎡、別途 8号地 約 404㎡) | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 山林(宅地渡し) | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | 2023年11月22日 許可 第8154号 | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5077-4956 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年12月04日 |