生活施設が充実した便利な立地
明石市立二見こども園 700m | 二見小学校 700m | 二見中学校 400m |
みらい保育園 720m | イトーヨーカドー明石店 450m | マルアイ東二見店 580m |
アルカドラッグ二見店 630m | セブンイレブン明石二見町東二見店 660m | 二見ファッションモール 690m |
所在地 | 明石市二見町西二見 | 価 格 | 1,980万円(税込) ~ 1,980万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 東二見駅 徒歩 10 分 山陽電鉄 本線 西二見駅 徒歩 11 分 |
最多販売 価格帯 |
1,900万円台 1区画、2,300万円台 1区画 |
敷地面積 | 実測 132.25 ㎡ ( 40坪 ) ~ 132.25 ㎡ ( 40坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 二見小学校 | 中学校区 | 二見中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
A号地 | 132.25㎡ | 40坪 | 無 | 1,980万円 | 販売中 |
B号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種 住居地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | - |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 5067-4956 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新予定日 | 2024年11月22日 |