敷地約33~42坪の全11区画!病院・公園など周辺施設が充実♪
幼保連携型認定こども園持子保育園 730m | 枝吉小学校 950m | 王塚台中学校 1540m |
A−プライス西神戸店 310m | ダイソー西神戸店 310m | イズミヤスーパーセンター神戸玉津店 750m |
ローソン持子2丁目店 690m | ケーズデンキ西神戸店 840m | 偕生病院 1000m |
所在地 | 神戸市西区森友5丁目 | 価 格 | 1,640万円(税込) ~ 1,740万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 明石駅 バス 13 分 吉田 徒歩 8 分 | 最多販売 価格帯 |
1,300万円台 3区画、1,400万円台 3区画 |
敷地面積 | 実測 117.06 ㎡ ( 35.41坪 ) ~ 123.65 ㎡ ( 37.4坪 ) | ||
総区画数 | 11区画 | 今回販売 区画数 |
11区画 |
小学校区 | 枝吉小学校 | 中学校区 | 王塚台中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 117.55㎡ | 35.55坪 | 有( 別途 約 377.35 ㎡ 持分 11分の1 ) | 1,740万円 | 販売中 |
2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
3号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
4号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
5号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
6号地 | 123.65㎡ | 37.4坪 | 有( 別途 約 377.35 ㎡ 持分 11分の1 ) | 1,740万円 | 販売中 |
7号地 | 119.16㎡ | 36.05坪 | 有( 別途 約 377.35 ㎡ 持分 11分の1 ) | 1,640万円 | 販売中 |
8号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
9号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
10号地 | 117.06㎡ | 35.41坪 | 有( 別途 約 377.35 ㎡ 持分 11分の1 ) | 1,640万円 | 販売中 |
11号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 |
私道負担 | 有 (別途 1号地 約 377.35㎡、別途 10号地 約 377.35㎡、別途 6号地 約 377.35㎡、別途 7号地 約 377.35㎡) | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種 住居地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 畑(宅地渡し) | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | 2023年09月27日 第8145号 | 検査済証 | 2024年4月中旬 |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5062-4624 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新予定日 | 2024年11月22日 |