敷地もゆったりスローライフを楽しめます
稲美町立母里幼稚園 600m | 母里小学校 400m | 稲美中学校 1970m |
セブンイレブン稲美野寺店 850m | ファッションセンターしまむら 2450m | コープ稲美 2700m |
DCMダイキ稲美店 2800m | いなみ会私立稲美中央病院 2180m | 稲美町役場 2750m |
所在地 | 加古郡稲美町野寺 | 価 格 | 1,478万円(税込) ~ 1,539万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 土山駅 バス 24 分 母里農協前停 徒歩 5 分 | 最多販売 価格帯 |
1,300万円台 5区画、1,400万円台 5区画 |
敷地面積 | 公簿 212.11 ㎡ ( 64.16坪 ) ~ 212.5 ㎡ ( 64.28坪 ) | ||
総区画数 | 12区画 | 今回販売 区画数 |
12区画 |
小学校区 | 母里小学校 | 中学校区 | 稲美中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
13号地 | 212.5㎡ | 64.28坪 | 無 | 1,478万円 | 販売中 |
14号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
15号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
16号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
17号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
18号地 | 212.11㎡ | 64.16坪 | 無 | 1,539万円 | 販売中 |
19号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
20号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
21号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
22号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
23号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
24号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | - | 取引態様 | 代理 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化調整区域 調整で建築可の根拠:都計法第29条 |
その他制限 | 無 | ガス | LPG(個別) |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | 2023年04月14日 兵庫県指令東播(加土)(建)第1-18号(4稲美) | 検査済証 | 2023年11月30日 |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5036-4080 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新予定日 | 2024年11月22日 |