全12区画中6区画販売開始
日岡保育園 990m | 氷丘小学校 1120m | 氷丘中学校 1220m |
キリン堂加古川中津店 710m | マルアイ中津店 1010m | コープミニ中津 850m |
ローソン加古川町河原店 1020m | ジョーシンイオンタウン加古川店 2020m | ホームプラザナフコ西加古川店 2360m |
所在地 | 加古川市加古川町中津 | 価 格 | 1,280万円(税込) ~ 1,670万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 加古川駅 徒歩 27 分 | 最多販売 価格帯 |
1,400万円台 3区画、1,600万円台 3区画 |
敷地面積 | 公簿 140.49 ㎡ ( 42.49坪 ) ~ 154.07 ㎡ ( 46.6坪 ) | ||
総区画数 | 12区画 | 今回販売 区画数 |
11区画 |
小学校区 | 氷丘小学校 | 中学校区 | 氷丘中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 154.07㎡ | 46.6坪 | 無 | 1,670万円 | 販売中 |
2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
3号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
4号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
5号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
6号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
7号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
9号地 | 148.01㎡ | 44.77坪 | 無 | 1,280万円 | 販売中 |
10号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
11号地 | 140.49㎡ | 42.49坪 | 無 | 1,650万円 | 販売中 |
12号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 壁面後退:1.00m | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 5022-4312 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新予定日 | 2024年11月22日 |