総合運動公園からすぐ
米田西保育園 550m | 米田西小学校 200m | 宝殿中学校 2160m |
ブックオフ高砂米田店 620m | マックスバリュ中島店 920m | セブンイレブン高砂米田塩市店 740m |
マックスバリュ宝殿店 1010m | キリン堂高砂米田店 1070m | 共立会病院 1810m |
所在地 | 高砂市米田町塩市 | 価 格 | 1,339万円(税込) ~ 1,387万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩 17 分 | 最多販売 価格帯 |
1,300万円台 2区画 |
敷地面積 | 公簿 134.16 ㎡ ( 40.58坪 ) ~ 134.92 ㎡ ( 40.81坪 ) | ||
総区画数 | - | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 米田西小学校 | 中学校区 | 宝殿中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
4号地 | 134.92㎡ | 40.81坪 | 無 | 1,387万円 | 販売中 |
5号地 | 134.16㎡ | 40.58坪 | 無 | 1,339万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第二種低層 住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
道路等の 都市計画 |
- | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 5017-4604 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新予定日 | 2024年11月29日 |