平岡南保育園 670m | 平岡南小学校 1500m | 平岡南中学校 1430m |
マルナカ加古川店 390m | セブンイレブン加古川一色店 250m | ファミリーマート加古川一色店 330m |
ファッションセンターしまむら平岡店 440m | ロイヤルホームセンター加古川 480m | マルアイ一色店 470m |
所在地 | 加古川市平岡町一色西1丁目 | 価 格 | 2,220万円(税込) ~ 2,220万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 別府駅 徒歩 18 分 JR 山陽本線 東加古川駅 徒歩 22 分 |
最多販売 価格帯 |
1,900万円台 1区画、2,200万円台 1区画 |
敷地面積 | 公簿 195.44 ㎡ ( 59.12坪 ) ~ 195.44 ㎡ ( 59.12坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 平岡南小学校 | 中学校区 | 平岡南中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
2-2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
2-3号地 | 195.44㎡ | 59.12坪 | 無 | 2,220万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
- | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 5000-4456 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新予定日 | 2024年11月22日 |