買い物施設が近く便利です♪
平岡南保育園 820m | 平岡南小学校 1590m | 平岡南中学校 1540m |
スギ薬局東加古川店 430m | マルアイ一色店 470m | ジーユー加古川平岡店 420m |
マルナカ加古川店 820m | ファッションセンターしまむら平岡店 870m | ロイヤルホームセンター加古川 780m |
所在地 | 加古川市平岡町一色西2丁目 | 価 格 | 2,070万円(税込) ~ 2,070万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 別府駅 徒歩 14 分 JR 山陽本線 東加古川駅 徒歩 29 分 |
最多販売 価格帯 |
2,000万円台 2区画 |
敷地面積 | 公簿 166.13 ㎡ ( 50.25坪 ) ~ 167.8 ㎡ ( 50.75坪 ) | ||
総区画数 | - | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 平岡南小学校 | 中学校区 | 平岡南中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 167.8㎡ | 50.75坪 | 無 | 2,070万円 | 販売中 |
2号地 | 166.13㎡ | 50.25坪 | 無 | 2,070万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
- | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 5000-4352 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新予定日 | 2024年11月22日 |