全区画50坪以上
明石市立二見北幼稚園 1380m | 二見北小学校 1710m | 二見中学校 1860m |
セブンイレブン明石二見町店 960m | ディスカウントドラッグコスモス東二見店 1000m | ファミリーマート明石明姫幹線二見店 1180m |
明石回生病院 760m | 西松屋二見店 1680m | トーホーストア東二見店 1170m |
所在地 | 明石市二見町福里 | 価 格 | 2,180万円(税込) ~ 2,780万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 東二見駅 徒歩 19 分 | 最多販売 価格帯 |
2,200万円台 3区画 |
敷地面積 | 公簿 166.48 ㎡ ( 50.36坪 ) ~ 201.58 ㎡ ( 60.97坪 ) | ||
総区画数 | 7区画 | 今回販売 区画数 |
7区画 |
小学校区 | 二見北小学校 | 中学校区 | 二見中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 167.95㎡ | 50.8坪 | 無 | 2,180万円 | 販売中 |
2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
3号地 | 201.58㎡ | 60.97坪 | 無 | 2,780万円 | 販売中 |
4号地 | 166.49㎡ | 50.36坪 | 無 | 2,280万円 | 販売中 |
5号地 | 166.48㎡ | 50.36坪 | 無 | 2,280万円 | 販売中 |
6号地 | 166.48㎡ | 50.36坪 | 無 | 2,280万円 | 販売中 |
7号地 | 177.85㎡ | 53.79坪 | 無 | 2,380万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種 住居地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 4958-4248 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |