生活施設の整った住環境
第2はとのさと保育園 1280m | 若宮小学校 1310m | 浜の宮中学校 2310m |
加古川市立尾上幼稚園 1050m | セブンイレブン加古川尾上町店 370m | マルアイ今福店 300m |
デイリーヤマザキジョイパーク加古川店 950m | マックスバリュ今福店 640m | 医療法人社団松本会松本病院 2450m |
所在地 | 加古川市尾上町今福 | 価 格 | 780万円(税込) ~ 780万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 尾上の松駅 徒歩 8 分 | 最多販売 価格帯 |
700万円台 1区画、900万円台 1区画 |
敷地面積 | 公簿 171.42 ㎡ ( 51.85坪 ) ~ 171.42 ㎡ ( 51.85坪 ) | ||
総区画数 | - | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 若宮小学校 | 中学校区 | 浜の宮中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 171.42㎡ | 51.85坪 | 無 | 780万円 | 販売中 |
2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種 住居地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 建付地(更地渡し) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 4788-4416 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新予定日 | 2024年11月29日 |