人丸幼稚園・人丸小学校まで徒歩4分と通学が楽々♪2区画とも70坪以上の広い敷地!
明石市立人丸幼稚園 250m | 人丸小学校 250m | 大蔵中学校 980m |
ドラッグストアライフォート人丸店 390m | コープミニ太寺 450m | セブンイレブン明石太寺天王町店 470m |
キリン堂朝霧店 950m | スーパーマルハチ明石店 1260m | スポーツデポ明石大蔵海岸店 1370m |
所在地 | 明石市太寺1丁目 | 価 格 | 3,500万円(税込) ~ 3,500万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 人丸前駅 徒歩 8 分 JR 山陽本線 明石駅 徒歩 22 分 |
最多販売 価格帯 |
3,500万円台 1区画、4,600万円台 1区画 |
敷地面積 | 公簿 255.08 ㎡ ( 77.16坪 ) ~ 255.08 ㎡ ( 77.16坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 人丸小学校 | 中学校区 | 大蔵中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
A号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
B号地 | 255.08㎡ | 77.16坪 | 無 | 3,500万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 壁面後退:1.00m | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 4707-4540 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |