中筋小学校区でお探しの方に♪
なかすじ保育園 210m | 中筋小学校 780m | 竜山中学校 1150m |
セブンイレブン高砂竜山西店 670m | ヤマダストアー阿弥陀店 1080m | プチマルシェ曽根店 1150m |
所在地 | 高砂市中筋4丁目 | 価 格 | 888万円(税込) ~ 888万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 曽根駅 徒歩 19 分 | 最多販売 価格帯 |
1,100万円台 3区画 |
敷地面積 | 公簿 135.88 ㎡ ( 41.1坪 ) ~ 135.88 ㎡ ( 41.1坪 ) | ||
総区画数 | - | 今回販売 区画数 |
9区画 |
小学校区 | 中筋小学校 | 中学校区 | 竜山中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
3号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
4号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
5号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
6号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
7号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
8号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
9号地 | 135.88㎡ | 41.1坪 | 無 | 888万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第二種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 4589-4476 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新予定日 | 2024年12月07日 |