閑静な住環境♪
高砂市立荒井幼稚園 860m | 荒井小学校 1080m | 荒井中学校 1170m |
トーホーストア高砂店 400m | モリスホームセンター緑丘店 650m | デイリーヤマザキ高砂荒井店 790m |
イオン高砂店 790m | 高砂市民病院 1210m | 高砂市役所 1550m |
所在地 | 高砂市荒井町小松原4丁目 | 価 格 | 1,316万円(税込) ~ 1,737万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 荒井駅 徒歩 18 分 山陽電鉄 本線 高砂駅 徒歩 21 分 |
最多販売 価格帯 |
1,300万円台 3区画、1,400万円台 3区画 |
敷地面積 | 124.46 ㎡ ( 37.64坪 ) ~ 165.09 ㎡ ( 49.93坪 ) | ||
総区画数 | 8区画 | 今回販売 区画数 |
8区画 |
小学校区 | 荒井小学校 | 中学校区 | 荒井中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 165.09㎡ | 49.93坪 | 無 | 1,737万円 | 販売中 |
2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
3号地 | 124.46㎡ | 37.64坪 | 無 | 1,359万円 | 販売中 |
4号地 | 125.44㎡ | 37.94坪 | 無 | 1,333万円 | 販売中 |
5号地 | 125.47㎡ | 37.95坪 | 無 | 1,316万円 | 販売中 |
6号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
7号地 | 132.33㎡ | 40.02坪 | 無 | 1,430万円 | 販売中 |
8号地 | 132.33㎡ | 40.02坪 | 無 | 1,430万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第二種低層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 4530-4184 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月11日 | 次回更新予定日 | 2024年11月25日 |