周辺施設充実♬毎日快適な生活♬
高砂市立荒井幼稚園 1040m | 荒井小学校 1240m | 荒井中学校 1310m |
トーホーストア高砂店 600m | デイリーヤマザキ高砂荒井店 690m | モリスホームセンター緑丘店 800m |
イオン高砂店 950m | 高砂市民病院 1170m | 高砂市役所 1680m |
所在地 | 高砂市荒井町小松原4丁目 | 価 格 | 1,251万円(税込) ~ 1,251万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 高砂駅 徒歩 18 分 山陽電鉄 本線 荒井駅 徒歩 20 分 |
最多販売 価格帯 |
1,200万円台 1区画、1,400万円台 1区画 |
敷地面積 | 公簿 147.25 ㎡ ( 44.54坪 ) ~ 147.25 ㎡ ( 44.54坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 荒井小学校 | 中学校区 | 荒井中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
2号地 | 147.25㎡ | 44.54坪 | 無 | 1,251万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第二種低層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 4521-4644 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |