周辺施設が充実/約40~44坪
幼保連携型認定弁天こども園 680m | 有瀬小学校 850m | 長坂中学校 1390m |
ローソン大津和2丁目店 380m | ダイソー伊川谷店 400m | セブンイレブン神戸池上2丁目店 450m |
コープデイズ神戸西 570m | アルカドラッグ有瀬店 630m | 医療法人社団菫会伊川谷病院 980m |
所在地 | 神戸市西区今寺 | 価 格 | 1,390万円(税込) ~ 1,790万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 明石駅 バス 23 分 大津和 徒歩 7 分 | 最多販売 価格帯 |
1,600万円台 5区画 |
敷地面積 | 実測 132.47 ㎡ ( 40.07坪 ) ~ 147.01 ㎡ ( 44.47坪 ) | ||
総区画数 | 13区画 | 今回販売 区画数 |
13区画 |
小学校区 | 有瀬小学校 | 中学校区 | 長坂中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 137.64㎡ | 41.63坪 | 無 | 1,790万円 | 販売中 |
2号地 | 132.5㎡ | 40.08坪 | 無 | 1,640万円 | 販売中 |
3号地 | 132.5㎡ | 40.08坪 | 無 | 1,640万円 | 販売中 |
4号地 | 132.5㎡ | 40.08坪 | 無 | 1,640万円 | 販売中 |
5号地 | 132.5㎡ | 40.08坪 | 無 | 1,640万円 | 販売中 |
6号地 | 132.5㎡ | 40.08坪 | 無 | 1,640万円 | 販売中 |
7号地 | 137.03㎡ | 41.45坪 | 無 | 1,740万円 | 販売中 |
8号地 | 132.47㎡ | 40.07坪 | 無 | 1,540万円 | 販売中 |
9号地 | 135.32㎡ | 40.93坪 | 無 | 1,540万円 | 販売中 |
10号地 | 134.45㎡ | 40.67坪 | 無 | 1,540万円 | 販売中 |
11号地 | 133.76㎡ | 40.46坪 | 無 | 1,540万円 | 販売中 |
12号地 | 133.35㎡ | 40.33坪 | 無 | 1,390万円 | 販売中 |
13号地 | 147.01㎡ | 44.47坪 | 無 | 1,780万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 畑(宅地渡し) | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | 2025年08月07日 許可 第8254号 | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5307-4788 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025年10月12日 | 次回更新予定日 | 2025年10月26日 |