当社注文住宅建築用地として
明石市立江井島幼稚園 780m | 江井島小学校 750m | 江井島中学校 640m |
エーコープJAファーマーズプチフレッシュ・モア江井ヶ島 450m | ウエルシア明石西江井ヶ島店 810m | ダイソーハローズ魚住店 1480m |
セブンイレブン明石江井ヶ島駅前店 830m | ワークマンプラス明石江井ヶ島店 940m | ゴダイドラッグ魚住店 1480m |
所在地 | 明石市大久保町西島 | 価 格 | 1,680万円(税込) ~ 1,840万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 山陽電鉄 本線 江井ヶ島駅 徒歩 11 分 | 最多販売 価格帯 |
1,600万円台 1区画、1,800万円台 1区画 |
敷地面積 | 実測 138.34 ㎡ ( 41.84坪 ) ~ 138.66 ㎡ ( 41.94坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 江井島小学校 | 中学校区 | 江井島中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 138.34㎡ | 41.84坪 | 無 | 1,840万円 | 販売中 |
2号地 | 138.66㎡ | 41.94坪 | 無 | 1,680万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 雑種地(宅地渡し) | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5254-4040 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025年04月21日 | 次回更新予定日 | 2025年05月05日 |