約41~54坪の全7区画/地盤保障20年
枝吉保育所 290m | 枝吉小学校 350m | 王塚台中学校 1120m |
めぐみの郷 240m | セブンイレブン神戸王塚台1丁目店 330m | マルアイ王塚台店 620m |
ウエルシア神戸王塚台店 500m | ケーズデンキ西神戸店 740m | みどり病院 370m |
所在地 | 神戸市西区枝吉5丁目 | 価 格 | 1,590万円(税込) ~ 2,240万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 西明石駅 徒歩 20 分 JR 山陽本線 明石駅 バス 13 分 吉田 徒歩 6 分 |
最多販売 価格帯 |
2,000万円台 2区画、2,100万円台 2区画 |
敷地面積 | 実測 134.71 ㎡ ( 40.74坪 ) ~ 178.68 ㎡ ( 54.05坪 ) | ||
総区画数 | 7区画 | 今回販売 区画数 |
7区画 |
小学校区 | 枝吉小学校 | 中学校区 | 王塚台中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 135.74㎡ | 41.06坪 | 無 | 2,190万円 | 販売中 |
2号地 | 135.76㎡ | 41.06坪 | 無 | 2,090万円 | 販売中 |
3号地 | 135.73㎡ | 41.05坪 | 無 | 2,090万円 | 販売中 |
4号地 | 135.8㎡ | 41.07坪 | 無 | 2,240万円 | 販売中 |
5号地 | 178.68㎡ | 54.05坪 | 無 | 1,590万円 | 販売中 |
6号地 | 177.26㎡ | 53.62坪 | 無 | 1,640万円 | 販売中 |
7号地 | 134.71㎡ | 40.74坪 | 無 | 2,190万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | 2025年03月21日 第8237号 | 検査済証 | 2025年11月上旬 |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5250-4416 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025年04月11日 | 次回更新予定日 | 2025年04月25日 |