JR、山陽電鉄の2Way利用が可能/周辺施設が充実
明石市立錦浦幼稚園 920m | 錦浦小学校 850m | 魚住中学校 2260m |
セブンイレブン明石魚住住吉店 120m | ラ・ムー明石南店 450m | コープ魚住 970m |
医療法人社団佳生会野木病院 1440m | ハローズ魚住店 890m | キリン堂魚住店 990m |
所在地 | 明石市魚住町住吉1丁目 | 価 格 | 2,550万円(税込) ~ 2,550万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 魚住駅 徒歩 8 分 山陽電鉄 本線 山陽魚住駅 徒歩 7 分 |
最多販売 価格帯 |
2,500万円台 2区画 |
敷地面積 | 公簿 164.77 ㎡ ( 49.84坪 ) ~ 164.77 ㎡ ( 49.84坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 錦浦小学校 | 中学校区 | 魚住中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
2号地 | 164.77㎡ | 49.84坪 | 無 | 2,550万円 | 販売中 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5232-4624 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025年05月20日 | 次回更新予定日 | 2025年06月03日 |