新築集まるきれいな分譲地です♪
幼保連携型認定こども園神戸潤和保育園 390m | 有瀬小学校 2220m | 伊川谷中学校 3350m |
有瀬幼稚園 2460m | セブンイレブン神戸西潤和店 230m | めぐみの郷伊川谷店 540m |
コープミニ太寺 780m | スーパーマーケット小西屋太寺店 930m | 万代伊川谷店 1090m |
所在地 | 神戸市西区伊川谷町潤和 | 価 格 | 1,290万円(税込) ~ 1,890万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 明石駅 徒歩 20 分 山陽電鉄 本線 山陽明石駅 徒歩 19 分 |
最多販売 価格帯 |
1,600万円台 5区画 |
敷地面積 | 実測 124.76 ㎡ ( 37.73坪 ) ~ 133.15 ㎡ ( 40.27坪 ) | ||
総区画数 | 10区画 | 今回販売 区画数 |
10区画 |
小学校区 | 有瀬小学校 | 中学校区 | 伊川谷中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 124.76㎡ | 37.73坪 | 有( 別途 約 347.91 ㎡ 持分 10分の1 ) | 1,890万円 | 販売中 |
2号地 | 124.77㎡ | 37.74坪 | 有( 別途 約 347.91 ㎡ 持分 10分の1 ) | 1,730万円 | 販売中 |
3号地 | 124.76㎡ | 37.73坪 | 有( 別途 約 347.91 ㎡ 持分 10分の1 ) | 1,690万円 | 販売中 |
4号地 | 124.79㎡ | 37.74坪 | 有( 別途 約 347.91 ㎡ 持分 10分の1 ) | 1,690万円 | 販売中 |
5号地 | 125.03㎡ | 37.82坪 | 有( 別途 約 347.91 ㎡ 持分 10分の1 ) | 1,670万円 | 販売中 |
6号地 | 133.15㎡ | 40.27坪 | 有( 別途 約 347.91 ㎡ 持分 10分の1 ) | 1,290万円 | 販売中 |
7号地 | 128.46㎡ | 38.85坪 | 有( 別途 約 347.91 ㎡ 持分 10分の1 ) | 1,360万円 | 販売中 |
8号地 | 125.03㎡ | 37.82坪 | 有( 別途 約 347.91 ㎡ 持分 10分の1 ) | 1,650万円 | 販売中 |
9号地 | 125.03㎡ | 37.82坪 | 有( 別途 約 347.91 ㎡ 持分 10分の1 ) | 1,650万円 | 販売中 |
10号地 | 125.03㎡ | 37.82坪 | 有( 別途 約 347.91 ㎡ 持分 10分の1 ) | 1,590万円 | 販売中 |
私道負担 | 有 (別途 1号地 約 347.91㎡、別途 10号地 約 347.91㎡、別途 2号地 約 347.91㎡、別途 3号地 約 347.91㎡、別途 4号地 約 347.91㎡、別途 5号地 約 347.91㎡、別途 6号地 約 347.91㎡、別途 7号地 約 347.91㎡、別途 8号地 約 347.91㎡、別途 9号地 約 347.91㎡) | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | 2024年12月10日 許 可 第8226号 | 検査済証 | 2024年8月中旬 |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5211-4812 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年12月15日 | 次回更新予定日 | 2024年12月29日 |