JR、山陽電鉄各線明石駅まで徒歩14分!周辺施設が充実♪
明石市立明石幼稚園 750m | 明石小学校 840m | 錦城中学校 490m |
コープミニ太寺 790m | マックスバリュ茶園場店 1310m | ピオレ明石店 1100m |
セブンイレブン明石山下町店 1040m | アスピア明石 1220m | 明石市立市民病院 1390m |
所在地 | 明石市上ノ丸3丁目 | 価 格 | 3,490万円(税込) ~ 3,890万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 明石駅 徒歩 14 分 山陽電鉄 本線 山陽明石駅 徒歩 14 分 |
最多販売 価格帯 |
3,700万円台 3区画 |
敷地面積 | 実測 123.59 ㎡ ( 37.38坪 ) ~ 127.15 ㎡ ( 38.46坪 ) | ||
総区画数 | 8区画 | 今回販売 区画数 |
8区画 |
小学校区 | 明石小学校 | 中学校区 | 錦城中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 123.59㎡ | 37.38坪 | 無 | 3,790万円 | 販売中 |
2号地 | ------------ | ------------ | ------------ | 済 | |
3号地 | 127.13㎡ | 38.45坪 | 無 | 3,740万円 | 販売中 |
4号地 | 127.14㎡ | 38.45坪 | 有( 別途 約 24.08 ㎡ 持分 1分の1 ) | 3,690万円 | 販売中 |
5号地 | 127.15㎡ | 38.46坪 | 有( 別途 約 24.19 ㎡ 持分 1分の1 ) | 3,490万円 | 販売中 |
6号地 | 127.12㎡ | 38.45坪 | 無 | 3,590万円 | 販売中 |
7号地 | 127.1㎡ | 38.44坪 | 無 | 3,590万円 | 販売中 |
8号地 | 127.1㎡ | 38.44坪 | 無 | 3,890万円 | 販売中 |
私道負担 | 有 (別途 4号地 約 24.08㎡、別途 5号地 約 24.19㎡) | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 畑(宅地渡し) | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 壁面後退:1.00m | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | 2024年10月29日 明開指令第1-11号(R6) | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5184-4768 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新予定日 | 2024年11月23日 |