当社注文建築用地として
加古川市立野口南幼稚園 730m | 野口南小学校 630m | 中部中学校 1230m |
マルナカ加古川店 430m | 加古川東郵便局 480m | 業務スーパー東加古川店 780m |
キリン堂加古川平岡店 880m | ロイヤルホームセンター加古川 730m | セブンイレブン加古川一色店 630m |
所在地 | 加古川市野口町二屋 | 価 格 | 1,394万円(税込) ~ 1,476万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 東加古川駅 徒歩 22 分 | 最多販売 価格帯 |
1,300万円台 1区画、1,400万円台 1区画 |
敷地面積 | 公簿 135.3 ㎡ ( 40.92坪 ) ~ 135.57 ㎡ ( 41坪 ) | ||
総区画数 | 4区画 | 今回販売 区画数 |
2区画 |
小学校区 | 野口南小学校 | 中学校区 | 中部中学校 |
号 地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 私道負担 | 価 格 | 現 況 |
---|---|---|---|---|---|
3号地 | 135.57㎡ | 41坪 | 有( 別途 52.53 ㎡ 持分 1分の1 ) | 1,394万円 | 販売中 |
4号地 | 135.3㎡ | 40.92坪 | 有( 別途 5.77 ㎡ 持分 1分の1 ) | 1,476万円 | 販売中 |
私道負担 | 有 (別途 3号地 52.53㎡、別途 4号地 5.77㎡) | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 取引態様 | 代理 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 物件番号 | 5233-4684 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新予定日 | 2025年03月20日 |