



※Image perspective

※Image perspective

※Image perspective




| 明石市立二見北幼稚園 370m | ホームセンターコーナン明石二見店 560m | 西松屋二見店 680m |
| 明石市立二見北小学校 380m | スーパーマルハチ二見店 530m | トライアル明石西インター店 1480m |
| 明石市立二見中学校 1560m | ミニストップ明石清水店 1000m | 明石回生病院 680m |

| 所在地 | 明石市二見町福里 | 価格 | 4,380万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | (1) JR 山陽本線 土山駅 徒歩19 分 (2) 山陽電鉄 本線 東二見駅 徒歩 19 分 |
||
| 敷地面積 | 公簿 公簿 120.07 ㎡ (36.32 坪) | 延床面積 | 100.19 ㎡ (約30坪) |
| 小学校区 | 二見北小学校 | 中学校区 | 二見中学校 |
| 私道負担 | 有( 別途 287 ㎡ 持分 17分の1 ) | 道路 | 私道 北東側 幅 6 m |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引態様 | 土地:代理/建物:代理 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
| 上水道 | 公営 | 下水道 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 構造 | 2階建 木造 |
| 種別 | 新築戸建 | 取引可能年月 | 契約後 |
| 車庫 | 普通車:2台 | 間取り | 4LDK |
| 完成年月 | 完成済 | ||
| 規制 | 宅地造成等規制法 4種高度、22条区域 | ||
| 建確番号 | – | ||
| 備考 | ——————————————————— WEBまたはお電話にてご予約いただいた 新規のお客様に3,000円分のギフトカードプレゼント♪ ——————————————————— パルスタイルのお家は魅力的な設備・保証がたくさん! ◆ポイント1◆ |
||
| 情報更新日 | 2025年12月17日 | 次回更新予定日 | 2025年12月26日 |


下記の項目にご入力の上、フォーム下部の
「確認画面へ」ボタンを押して下さい。
メールアドレスは正しくご入力ください。
(弊社より返信メールが届きません)
半角カナ入力は文字化けの原因となりますのでご注意ください。