陽光溢れる陽だまりのニュータウン
所在地 | 加古郡播磨町古宮 |
---|---|
交通 |
|
小学校区 | 播磨町立播磨南小学校 |
中学校区 | 播磨町立播磨南中学校 |
敷地面積 | 121.51m²(36.75坪)~169.45m²(51.25坪) |
面積(m²) | 面積(坪) | 私道負担 | 現況 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 135.14m² | 40.87坪 | 無 | 販売中 |
2号地 | 130.32m² | 39.42坪 | 無 | 販売中 |
3号地 | 130.33m² | 39.42坪 | 無 | 販売中 |
5号地 | 121.51m² | 36.75坪 | 約 38.07m²(別途) | 販売中 |
6号地 | 121.49m² | 36.75坪 | 約 70.13m²(別途) | 販売中 |
7号地 | 169.45m² | 51.25坪 | 約 43.21m²(別途) | 販売中 |
1号地
面積(m²) | 135.14m² |
---|---|
面積(坪) | 40.87坪 |
私道負担 | 無 |
現況 | 販売中 |
2号地
面積(m²) | 130.32m² |
---|---|
面積(坪) | 39.42坪 |
私道負担 | 無 |
現況 | 販売中 |
3号地
面積(m²) | 130.33m² |
---|---|
面積(坪) | 39.42坪 |
私道負担 | 無 |
現況 | 販売中 |
5号地
面積(m²) | 121.51m² |
---|---|
面積(坪) | 36.75坪 |
私道負担 | 約 38.07m²(別途) |
現況 | 販売中 |
6号地
面積(m²) | 121.49m² |
---|---|
面積(坪) | 36.75坪 |
私道負担 | 約 70.13m²(別途) |
現況 | 販売中 |
7号地
面積(m²) | 169.45m² |
---|---|
面積(坪) | 51.25坪 |
私道負担 | 約 43.21m²(別途) |
現況 | 販売中 |
クリックで拡大します
所在地 | 加古郡播磨町古宮 |
---|---|
交通 |
|
価格 | 1,212万円~1,389万円 |
最多販売価格帯 | 1,300万円台4区画、1,200万円台2区画 |
敷地面積 | 121.51m²(36.75坪)~169.45m²(51.25坪) |
総区画数 | 7区画 |
今回販売区画数 | 6区画 |
私道 | 建築許可 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 区域 | 市街化区域 | ||
その他制限 | 無 | ||||
地目 | 田 | 現況 | 更地 | ||
道路等の都市計画 | 約 5m | 上水 | 有 | ||
下水 | 有 | ガス | 都市ガス | ||
開発許可番号 | 兵庫県指令東播(加土)(建)第1-30号(2播磨) | ||||
取引態様 | 代理 | 物件番号 | 95388716 |
播磨保育園 約 900 m | 播磨町立播磨南小学校 約 530 m | 播磨町立播磨南中学校 約 430 m |
ハローズ西二見店 約 580 m | ディスカウントドラッグコスモス西二見駅店 約 660 m | セブンイレブン播磨南高校前店 約 610 m |