JR 山陽本線 明石駅 徒歩 14 分 閑静な住宅地です♪
明石市立大観幼稚園 1050m | 大観小学校 980m | 衣川中学校 1160m |
セブンイレブン明石樽屋町東店 480m | サンドラッグ明石駅前店 880m | piole明石 1020m |
アスピア明石 1350m | 明石市立市民病院 1760m | 明石市役所 1440m |
所在地 | 明石市港町 | 土地価格 | 2,680万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | JR 山陽本線 明石駅 徒歩 14 分 | 敷地面積 | 公簿 231.08 ㎡ ( 69.9 坪 ) |
小学校区 | 大観小学校 | 中学校区 | 衣川中学校 |
私道負担 | 無 | 建築許可 | 可 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種 住居地域 | 取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
道路等の 都市計画 |
無 | 区域 | 市街化区域 |
その他制限 | 無 | ガス | 都市ガス |
上水道 | 公営 | 下水道 | 直放 |
開発許可番号 | - | 検査済証 | |
種別 | 売土地 | 物件番号 | 5074-4000 |
備考 | - | ||
情報更新日 | 2024年11月10日 | 次回更新予定日 | 2024年11月24日 |